Peejamas apguvei skojošas neformālās izglītības programmas bezdarba riskam pakļautajiem strādājošajiem:
Izglītības programmas numurs | Izglītības programmas nosaukums | Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai | Izglītības programmas stundu skaits |
67K | Angļu valoda (bez priekšzināšanām) | Pamatizglītība | 150 |
68K | Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) | Pamatizglītība, pamatzināšanas angļu valodā | 100 |
69K | Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) | Pamatizglītība, priekšzināšanas angļu valodā Elementary līmenī | 100 |
70K | Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) | Pamatizglītība, priekšzināšanas angļu valodā Lower Intermediate līmenī | 100 |
71K | Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) | Pamatizglītība, priekšzināšanas angļu valodā Intermediate līmenī | 100 |
82K | Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām) (Intermediate) | Pamatizglītība | 100 |
83K | Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) | Pamatizglītība, ar priekšzināšanām angļu valodā Elementary līmenī | 100 |
84K | Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām) (Advanced) | Pamatizglītība, ar priekšzināšanām angļu valodā Higher Intermediate līmenī | 100 |
85K | Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā (ar priekšzināšanām) (Very advanced) | Pamatizglītība, ar priekšzināšanām angļu valodā Advenced līmenī | 100 |
86K | Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) | Pamatizglītība, ar priekšzināšanām angļu valodā Intermediate līmenī | 150 |
87K | Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced) | Pamatizglītība, ar priekšzināšanām angļu valodā Higher Intermediate līmenī | 150 |
88K | Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Very advanced) | Vidējā izglītība, ar priekšzināšanām angļu valodā Advenced līmenī | 150 |
91K | Vācu valoda (bez priekšzināšanām) | Pamatizglītība | 150 |
92K | Vācu valoda (ar priekšzināšanām) | Pamatizglītība, ar priekšzināšanām vācu valodā | 100 |
93K | Krievu valoda (bez priekšzināšanām) | Pamatizglītība | 150 |
94K | Krievu valoda (ar priekšzināšanām) | Pamatizglītība, priekšzināšanas krievu valodā | 100 |
100K | Datorzinības (bez priekšzināšanām) | Pamatizglītība | 120 |
101K | Datorzinības (ar priekšzināšanām) | Pamatizglītība, ar priekšzināšanām datorzinībās minimālā datorlietotāja līmenī | 120 |
109K | MS Project | Vidējā izglītība, ar priekšzināšanām datorzinībās minimālā datorlietotāja līmenī | 120 |
113K | Datora un interneta prasmes ar ECDL sertifikāciju (bez priekšzināšanām) | Vidējā izglītība | 150 |
114K | Datora un interneta prasmes ar ECDL sertifikāciju (lietpratējiem) | Vidējā izglītība, priekšzināšanas datorzinībās | 60 |
116K | Web risinājumu izstrāde | Vidējā izglītība, priekšzināšanas datorzinībās | 120 |
118K | Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice | Pamatizglītība | 120 |
119K | Datorprasmes grāmatvedībā (programma Zalktis ) | Pamatizglītība, priekšzināšanas datorzinībās | 80 |
120K | Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis) | Pamatizglītība, priekšzināšanas datorzinībās | 120 |
121K | Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība) | Pamatizglītība, priekšzināšanas datorzinībās | 150 |
123K | Nevalstisko organizāciju izveide un vadīšana | Vidējā izglītība | 100 |
124K | Projektu vadība (bez priekšzināšanām) | Pamatizglītība | 120 |
125K | Projektu vadība (ar priekšzināšanām) | Pamatizglītība, priekšzināšanas projektu vadībā | 120 |
128K | Asistents personām ar invaliditāti | Pamatizglītība | 60 |
148K | Lietišķa komunikācija un prezentācijas prasmes | Pamatizglītība | 100 |
132K | Komercdarbība laukos, ES struktūrfondu piedāvājums | Pamatizglītība | 150 |
133K | Komercdarbības pamati | Pamatizglītība | 150 |
149K | Uzņēmuma vadības pamati | Vidējā izglītība | 150 |
135K | Saimniecības vadīšana | Pamatizglītība | 120 |
138K | Gada pārskats un nodokļi | Pamatizglītība | 150 |
139K | Lietvedība | Pamatizglītība | 60 |
140K | Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija | Vidējā izglītība | 150 |
141K | Pārdošanas darba organizācija | Pamatizglītība | 120 |
Kopējās apmācību izmaksas par katru izglītības programmu ir LVL 250/ EUR 355.72